
Телефоны офиса в Екатеринбурге:
+7 (343) 310-19-07
+7 (343) 378-73-95
Отдел продаж:
(343) 263-74-24 (343) 365-82-20
620026 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, а/я 204
Эл. почта: mail@sensorika.ru
![]() |
Версия для печати |
Специализированные малогабаритные интеллектуальные датчики давления СДВ применяются для работы с высокотемпературными средами измерения до +200оС.
Технические характеристики
Измеряемое давление | Избыточное, абсолютное, разряжение, давление-разрежение |
Минимальный диапазон измерения | 0-10 кПа |
Максимальный диапазон измерения | 0-160 МПа |
Погрешность, % от диапазона измерения | +0,10; +0,15; +0,25; +0,5; +1 |
Выходной сигнал | 4-20 мА 0,4÷5,5 В RS485 1WIRE CAN |
Напряжение питания номинальное, В | 24 15 12 3,6 12 |
Диапазон напряжения питания, В | 12-36 12-24 8-30 3,0-3,9 8-30 |
Температура измеряемой среды, оС | -50+200 -50+200 -50+200 -50+200 -50+200 |
Температура окружающей среды, оС | -50+80 -50+80 -50+80 -50+80 -50+80 |
Температурная погрешность, %/10оС | 0,15 0,15 0,10 0,15 0,10 |
Электрический соединитель | DIN 43650; 2PM 18; кабельный вывод |
Класс пылевлагозащиты | IP54; IP65; IP67; IP68 |
Присоединение к процессу | M20x1,5; G1/2 |
Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931 |
G2 |
Материалы корпуса | Сталь 12Х18Н10Т |
Материалы, контактирующие с измеряемой средой | Титановый сплав ВТ-9, сталь 12Х18Н10Т, сталь 316L, Viton |
Масса, кг, не более | 0,45 |
Межповерочный интервал | 5 лет |
Гарантийный срок | 3 года |